Investors · Financial information
Results, reports and returns
Financial results, annual reports, subsidiary accounts and the annual return.
Regulation 46 disclosures
What belongs on this page
| Clause | Disclosure | Status |
|---|---|---|
| 46(2)(l) | Financial results and annual reportsQuarterly and annual results as filed, and the complete annual report for each year. | To be supplied |
| 46(2)(s) | Audited financial statements of each subsidiarySeparate audited accounts for every subsidiary, once the group has operating subsidiaries. | To be supplied |
| 46(2)(y) | Annual returnAs referred to in section 92 of the Companies Act, 2013. | To be supplied |
| 46(2)(w) | Statements of deviation or variationIn the use of issue proceeds, where applicable. | To be supplied |
Published by the Company
Results and reports filed
| Date | Document | File |
|---|---|---|
| 07 Sep 2025 | Annual report 25 Sattva 07092025 BSEAnnual report | PDF · 3448 KB |
| 30 Jun 2025 | Financial Result 30062025 Sattva Sukun BSEFinancial results | PDF · 4459 KB |
| 01 Mar 2025 | Result March 2025Financial results | PDF · 5120 KB |
| 01 Dec 2024 | Financial Result December 2024Financial results | PDF · 1774 KB |
| 01 Sep 2024 | Financial result Sept 2024Financial results | PDF · 3995 KB |
| 31 Mar 2024 | Annual Report mayukh 2023 24Annual report | PDF · 3166 KB |
| 01 Dec 2023 | Dec 2023 ResultFinancial results | PDF · 2514 KB |
| 01 Sep 2023 | RPT Sep 2023Financial results | PDF · 187 KB |
| 01 Sep 2023 | Sep 2023 ResultFinancial results | PDF · 4003 KB |
| 30 Jun 2023 | Financial Result 30062023Financial results | PDF · 4394 KB |
| 31 Mar 2023 | Annual Report 2022 23 MayukhAnnual report | PDF · 5120 KB |
| 31 Mar 2023 | Financial Result 31032023 Mayukh Dealtrade LtdFinancial results | PDF · 2402 KB |
| 31 Mar 2023 | Related Party Transactions 31032023 MDLFinancial results | PDF · 1523 KB |
| 30 Sep 2022 | Quarter and half year ended 30092022 Result Mayukh DealtradeFinancial results | PDF · 1816 KB |
| 31 Mar 2022 | AR 2021 22Annual report | PDF · 1314 KB |
| 01 Dec 2021 | ufr dec21Financial results | PDF · 8803 KB |
| 01 Sep 2021 | Sep 2021 ResultFinancial results | PDF · 2753 KB |
| 01 Jun 2021 | June 2021 ResultFinancial results | PDF · 700 KB |
| 01 Mar 2021 | March 2021Financial results | PDF · 2504 KB |
| 01 Dec 2020 | December 20Financial results | PDF · 3660 KB |
| 01 Sep 2020 | September 2020Financial results | PDF · 2015 KB |
| 01 Jun 2020 | June 2020Financial results | PDF · 2029 KB |
| 31 Mar 2020 | 2019 20Annual report | PDF · 2365 KB |
| 01 Dec 2019 | December 2019Financial results | PDF · 2632 KB |
| 01 Sep 2019 | September 2019Financial results | PDF · 1837 KB |
| 29 May 2019 | 29052019Financial results | PDF · 1870 KB |
| 31 Mar 2019 | ar18 19Annual report | PDF · 2186 KB |
| 31 Dec 2018 | UFR 31122018 MayukhFinancial results | PDF · 1557 KB |
| 30 Sep 2018 | UFR 30092018 MayukhFinancial results | PDF · 1835 KB |
| 30 Jun 2018 | UFR 30062018 MayukhFinancial results | PDF · 264 KB |
| 31 Mar 2018 | 17 18Annual report | PDF · 1709 KB |
The record filed with BSE Limited prevails in the event of any discrepancy.